Secondarie

LISTINO PIANTINE ORTICOLE BIO PRIMAVERA-ESTATE 2023

LISTINO PIANTINE ORTICOLE BIOLOGICHE 2023 AGRI.BIO SERVIZI
LE PIANTINE SI RITIRANO IN SEDE, NON EFFETTUIAMO SPEDIZIONI, ORDINE MINIMO 1 VASCHETTA, NON SI GARANTISCE LA DISPONIBILITA’ CONTINUA DELLE PIANTE
Info & prenotazioni: ordini@agribio.email | 017370407 | WhatsApp 351 9599954
Specie Varietà N° x vaschetta Prezzo x vaschetta Prezzo x piantina N° x contenitore Ordine
ANGURIA CRIMSON 4 3 0,75 32
PREZZEMOLO 6 2,1 0,35 48
RUCOLA 6 2,1 0,35 48
BASILICO 6 2,1 0,35 48
BARBABIETOLA ROSSA 12 2,4 0,2 96
CAVOLO BROCCOLO PRECOCE 6 2,1 0,35 48
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE 6 2,1 0,35 48
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 6 2,1 0,35 48
BIETOLA A COSTE COSTA BIANCA 6 2,1 0,35 48
CETRIOLO MEZZO LUNGO 4 3,6 0,9 32
FINOCCHIO PRIM- ESTIVO 12 2,4 0,2 96
INDIVIA SCAROLA 12 2,4 0,2 96
INDIVIA RICCIA 12 2,4 0,2 96
LATTUGA MANIGOTTO 12 2,4 0,2 96
LATTUGA CANASTA 12 2,4 0,2 96
LATTUGA GHIACCIO 12 2,4 0,2 96
LATTUGA ROMANA 12 2,4 0,2 96
LATTUGA GENTILINA 12 2,4 0,2 96
LATTUGA FOGLIE DI QUERCIA 12 2,4 0,2 96
MELANZANA LUNGA 4 3,6 0,9 32
MELANZANA TONDA 4 3,6 0,9 32
MELANZANA OVALE 4 3,6 0,9 32
MELONE RETATO 4 4 1 32
MELONE LISCIO 4 6 1,5 32
PEPERONE CORNO 4 3,6 0,9 32
PEPERONE QUADRATO 4 3,6 0,9 32
PEPERONE FRIGGITELLO 4 3,6 0,9 32
PEPERONE TONDO PICC. 4 3,6 0,9 32
PEPERONE LUNGO PICC. 4 3,6 0,9 32
POMODORO DA MENSA CUORE DI BUE 4 3,6 0,9 32
POMODORO DA MENSA TONDO LISCIO 4 3,6 0,9 32
POMODORO DA MENSA CILIEGINO 4 3,6 0,9 32
POMODORO DA MENSA DATTERINO 4 3,6 0,9 32
POMODORO DA MENSA SAN MARZANO TIP.ROMA 4 3,6 0,9 32
SEDANO VERDE 6 3 0,5 48
SEDANO BIANCO 6 3 0,5 48
ZUCCA ALBENGA 4 3,2 0,8 32
ZUCCA MOSCATA DI PROVENZA 4 3,2 0,8 32
ZUCCA DELICA 4 3,2 0,8 32
ZUCCHINO ORTANO SCURO 4 3,6 0,9 32
ZUCCHINO CHIARO 4 3,6 0,9 32

 

it_ITItaliano
WhatsApp Scrivici su WhatsApp